벤치마크
기준 2026.11.21 06:08 KST
| 모델 | 점수 | 버전 | 측정 |
|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Fable 5.2 | 64.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Google: Gemini 4 Carbon | 60 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 | 59.1 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| OpenAI: GPT-6 Astra | 56.9 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol | 54.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 | 54.5 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| OpenAI: GPT-6.1 Terra | 51.3 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Google: Gemini 4 Argon | 50.4 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 | 50 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| MoonshotAI: Kimi K3.1 Pro | 46.5 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| OpenAI: GPT-6 Sol | 44.2 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Anthropic: Claude Opus 5 | 44.2 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Meta: Muse Wonder | 43.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Meta: Muse Spark 1.3 | 36.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 | 36.5 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| SpaceXSI: Grok 4.7 | 35.5 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Tencent: Hy4 | 34.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | 33.7 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | 32.3 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Z.ai: GLM 5.3 | 31.7 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| SpaceXSI: Grok 4.6 | 31 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Google: Gemini 3.8 Flash | 30.8 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Thinking Machines: Inkling 2 Small (free) | 30.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro | 29.9 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| MiniMax: MiniMax M3.1 Flash | 29.1 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 28.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| StepFun: Step 5 Preview | 28.5 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Upstage: Solar Pro 4 | 28.2 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| OpenAI: GPT-6 Luna | 27.9 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | 27.8 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Flash | 26.7 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Mistral: Mistral Large 4 | 26.1 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Meta: Muse Spark Open | 24.9 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | 23.8 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 | 23.1 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Qwen: Qwen3.8 27B | 20.1 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| MiniMax: MiniMax M3 | 18.9 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| Reflection: Beam 1.0 501B A23B | 17.7 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| MoonshotAI: Kimi K3 | 17.4 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL | 13.6 | 버전 없음 | 측정일 없음 |
Source: OpenRouter (openrouter.ai/rankings), as of 2026.11.21 06:08 KST. Licensed under CC BY 4.0.